Sukkersirup
Date Published
Ingredients
| Ingredient | ABV % | Quantity | Unit |
|---|---|---|---|
| Sukker (hvidt) | 0.00 | 2000 | g |
| Kogende vand | 0.00 | 1750 | ml |
| Total | 0.00 | 3000 |
Det kogende vand hældes ud over sukkert
Date Published
| Ingredient | ABV % | Quantity | Unit |
|---|---|---|---|
| Sukker (hvidt) | 0.00 | 2000 | g |
| Kogende vand | 0.00 | 1750 | ml |
| Total | 0.00 | 3000 |
Det kogende vand hældes ud over sukkert